Beden Ölçüleri
Beden Tablosu
Beden Tablosu
Kız Çocuk
Erkek Çocuk
Bebek
KIZ ÇOCUK BEDEN TABLOSU
| TÜRKİYE BEDENİ | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | BASEN (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 YAŞ | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 6-7 YAŞ | 122 | 62 | 57 | 66 |
| 7-8 YAŞ | 128 | 64 | 58 | 69 |
| 8-9 YAŞ | 134 | 67 | 60 | 73 |
| 9-10 YAŞ | 140 | 70 | 61 | 76 |
| 10-11 YAŞ | 146 | 73 | 63 | 80 |
| 11-12 YAŞ | 152 | 76 | 64 | 84 |
| 12-13 YAŞ | 158 | 79 | 65 | 87 |
| 13-14 YAŞ | 164 | 82 | 66 | 89 |
| 14-15 YAŞ | 170 | 84 | 67 | 91 |
Doğru Beden Ölçüsü Nasıl Alınır?
Doğru beden ölçüsü için göğüs, bel ve kalça ölçüsü alınmalıdır.
1. Göğüs: Bir terzi mezurası kullanarak, çocuğun doğru nefes almasını sağlayarak göğüs kafesinin en geniş noktasından ölçüm yapın.
2. Bel: Yumuşak bir terzi mezurası ile çocuğun bel kısmını, kalçalarının hemen üzerinde, en ince noktadan ölçün.
3. Basen: Kalçanın en geniş yerini başlangıç noktası olarak belirleyip, basen çevresini dolanıp başlangıç noktasında bitirerek ölçün.
4. Boy: Boy ölçümünde başının tepe noktasından, topuk kısmına kadar olan uzunluğu baz alınız.
* Beden ölçüleri, genel ölçüler olup ürünlerin ölçüleri değildir.
Tüm boyutlar cm olarak belirtilmiştir. Kumaş özelliğine göre ± 2 cm sapma olabilir.
